|
Параметры для отбора
|
|
| Тип исполнения | Уличное |
| Формат видео | IP |
| Разрешение | 2592×1944 / 2592×1520 / 2048×1520 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 - 1-25 к/с |
| Горизонтальный угол обзора | 93° |
| Дальность ИК-подсветки | 28 м |
| Мин. уровень освещённости на объекте |
0 лк (при вкл. ИК-подсветке) 0.04 лк (при вкл. настройках: Время экспозиции – 1/5, AGC – Высокое, 3DNR – 255) 0.4 лк (в цветном режиме: Время экспозиции – 1/25, AGC – Среднее, 3DNR – 170) |
| Стандарты сжатия |
H264 / H264+ / H265 / H265+ / MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Битрейт | 256 Кбит/с – 8 Мбит/с |
| Аудио кодеки | G711A, G711U, ADPCM, G726 |
| Протоколы подключения | Private, Onvif, RTSP |
| Температурный режим | -40˚C - +60˚C |
| PoE | Стандарт: 802.3af Класс: 3 |
|
Аппаратное обеспечение |
|
| Процессор | Hisilicon HI3516AV200 |
| Сенсор | 1/2.8'' SONY Starvis IMX335 5 Мп |
| Тип объектива, фокусное расстояние | Фиксированный 2.8 |
| ИК-диоды | 1 мощный EXIR ИК-диод |
| Smart IR | Работает в автоматическом режиме |
| Аудио вход/выход | RCA IN / OUT |
| Аналоговый видео выход | Нет |
| Вход/выход тревоги | Нет |
| Кнопка RESET | Нет |
| Разъем питания | Есть |
| Сетевой разъем RJ-45 | Есть |
| Поддержка SD карт | Нет |
|
Функции обработки изображения |
|
| Smart IR | Откл. / Авто / Ручная настройка (3 уровня) |
| Программное отключение ИК-подсветки | Есть |
| Управление потоком |
CBR / VBR |
| ROI |
8 зон, 6 уровней сжатия |
| Маска приватности | 4 зоны |
|
2DNR |
Работает в автоматическом режиме |
| 3DNR | Авто / Ручной (диапазон: 0-255) |
| Резкость | Диапазон: 0-255 |
| WDR | True WDR |
| BLC | Многозонный (5 зон), 15 уровней настройки |
| Режим день/ночь | Переход по датчику / По расписанию / Цв. режим / ЧБ режим |
| Управление затвором | Авто (с ограничением максимального времени экспозиции) / Вручную |
| Скорость электронного затвора | 1/5 - 1/20000 с |
| Функция поворота изображения | 0˚, 180˚, 90˚ (коридорный режим) |
| Функция зеркалирования | По вертикали, по горизонтали |
| Детектор движения | Многозонный, 8 уровней настройки |
| Затемнение объектива | 6 уровней чувствительности |
|
Протоколы |
|
| SNMP | Есть |
| DDNS | Есть |
| HTTPS | Есть |
| PPPOE | Есть |
| UPNP | Авто / Ручной |
|
Резервное копирование и оповещение |
|
| Отправка снимков по движению; до 3 получателей | |
| Dropbox | Отправка снимков по движению |
| FTP | Отправка снимков и видео по движению |
| Push уведомления | Оперативные PUSH уведомления по тревоге в приложении PANDA Mobile |
|
Удаленная работа |
|
| Браузеры | Internet Explorer (вер. 8 и выше), в других браузерах через эмулятор IE tab |
| Удаленный доступ через P2P | Добавление устройств по ID/QR-коду в PANDA CMS, мобильном приложении PANDA mobile |
| Мобильное приложение | Приложение PANDA mobile для Android и iOS |
|
Решения по защите |
|
| Грозозащита | 4 кВ по сетевому входу |
| Защита от переполюсовки | Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу из строя камеры, изображение также не появится |
| Защита от перенапряжения | До 15 В |
| Класс пылевлагозащиты | IP66 |
|
Физические параметры |
|
| Рабочий диапазон питания | В диапазоне 9-15 В камера будет сохранять заявленные характеристики |
| Макс. потребляемая мощность (с вкл./выкл. ИК-подсветкой) | 380/160 мА |
| Материал корпуса | Металл |
| Габариты | Ø126.6×92.8 мм |
| Масса нетто | 474г |